Kemudian, harga emas UBS ukuran 0,5 gram turun Rp3 ribu dari Rp1,514 juta menjadi Rp1,511 juta. Harga 1 gram emas UBS turun Rp6 ribu dari Rp2,802 juta menjadi Rp2,796 juta.
Berikut daftar lengkap harga emas Selasa 5 Mei 2026:
Antam (harga dasar, belum termasuk pajak 0,25 persen)
0,5 gram: Rp1.430.000
1 gram: Rp2.760.000
2 gram: Rp5.460.000
3 gram: Rp8.165.000
5 gram: Rp13.575.000
10 gram: Rp27.095.000
25 gram: Rp67.612.000
50 gram: Rp135.145.000
100 gram: Rp270.212.000
250 gram: Rp675.265.000
500 gram: Rp1.350.320.000
1.000 gram: Rp2.700.600.000
BSI Gold (Harga Dasar / Buyback)
0,1 gram: Rp339.000 / Rp250.000
0,25 gram: Rp794.000 / Rp625.000
0,5 gram: Rp1.374.500 / Rp1.250.000
1 gram: Rp2.639.000 / Rp2.500.000
2 gram: Rp5.238.000 / Rp5.000.000
5 gram: Rp13.015.000 / Rp12.500.000
10 gram: Rp25.980.000 / Rp25.000.000
25 gram: Rp64.600.000 / Rp62.500.000
50 gram: Rp129.150.000 / Rp125.000.000
100 gram: Rp258.200.000 / Rp250.000.000
125 gram: Rp322.500.000 / Rp309.687.500
150 gram: Rp386.850.000 / Rp371.625.000
175 gram: Rp451.150.000 / Rp433.562.500
