“Sejak pertengahan Maret 2026, volume pelanggan terus meningkat dan saat ini masih berada dalam fase arus balik. Kereta Api dipilih karena memberikan kepastian jadwal serta kenyamanan selama perjalanan,” ungkap Anne dikonfirmasi ipol.id, Sabtu.
Hingga Sabtu, 28 Maret 2026 pukul 09.00 WIB, penjualan tiket antarkota dan lokal mencapai 4.711.428 tiket dari total 4.498.696 kapasitas tempat duduk atau 104,7 persen.
Dari jumlah tersebut, lanjut Anne, Kereta Api Jarak Jauh mencatat 3.978.211 pelanggan atau 111,4 persen dari kapasitas 3.571.760 tempat duduk. Sedangkan KA Lokal mencapai 733.217 pelanggan atau 79,1 persen dari kapasitas 926.936 tempat duduk.
Sepanjang periode 11 hingga 27 Maret 2026, KAI telah melayani 3.944.437 pelanggan, terdiri dari 3.299.836 pelanggan KA Jarak Jauh dan 644.601 pelanggan KA Lokal. Kenaikan volume terjadi secara bertahap sejak awal periode dan mencapai puncaknya pada masa arus balik.
Rincian okupansi harian KA Jarak Jauh (11–27 Maret 2026) sebagai berikut:
* 11 Maret: 101.617 pelanggan (63,7 persen)
* 12 Maret: 126.208 pelanggan (79,2 persen)
* 13 Maret: 165.675 pelanggan (101,4 persen)
* 14 Maret: 185.873 pelanggan (113,7 persen)
* 15 Maret: 180.836 pelanggan (110,6 persen)
* 16 Maret: 173.753 pelanggan (106,3 persen)
* 17 Maret: 191.413 pelanggan (117,1 persen)
* 18 Maret: 205.842 pelanggan (125,9 persen)
* 19 Maret: 196.324 pelanggan (120,1 persen)
* 20 Maret: 167.659 pelanggan (104,6 persen)
* 21 Maret: 193.583 pelanggan (120,2 persen)
* 22 Maret: 242.810 pelanggan (150,7 persen)
* 23 Maret: 247.025 pelanggan (154,1 persen)
* 24 Maret: 250.650 pelanggan (153,4 persen)
* 25 Maret: 230.784 pelanggan (141,2 persen)
* 26 Maret: 221.283 pelanggan (135,4 persen)
* 27 Maret: 218.345 pelanggan (133,6 persen)

