1. 0,5 gram: Rp1.197.000
2. 1 gram: Rp2.294.000
3. 2 gram: Rp4.528.000
4. 5 gram: Rp11.245.000
5. 10 gram: Rp22.435.000
6. 25 gram: Rp55.962.000
7. 50 gram: Rp111.845.000
8. 100 gram: Rp223.612.000
9. 250 gram: Rp558.765.000
10. 500 gram: Rp1.117.320.000
11. 1.000 gram: Rp2.234.600.000
Meski harga emas hari ini mengalami koreksi, analis menilai tren jangka menengah masih positif, terutama jika ketidakpastian global dan pelemahan rupiah terhadap dolar AS terus berlanjut.(Vinolla)
