3. 2 gram: Rp4.813.000
4. 5 gram: Rp11.942.000
5. 10 gram: Rp23.819.000
6. 25 gram: Rp59.402.000
7. 50 gram: Rp118.710.000
8. 100 gram: Rp237.301.000
9. 250 gram: Rp592.961.000
10. 500 gram: Rp1.185.338.000
11. 1.000 gram: Rp2.370.675.000
Hingga saat ini, laman Sahabat Pegadaian belum menampilkan pembaruan harga untuk emas Antam.
Stabilnya harga emas Pegadaian hari ini menunjukkan tren konsolidasi di tengah fluktuasi harga emas global yang masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan geopolitik dunia.(Vinolla)
