Selanjutnya, dalam upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal dan penanganan penipuan, sejak 1 Januari 2026 hingga 29 April 2026 OJK telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
- OJK telah menerima 14.232 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total tersebut, 11.753 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal, 2.379 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 100 pengaduan terkait gadai ilegal.
- Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal dan 3 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat, sebagai berikut:
| Entitas | Tahun | |||||||||
| 2017 – 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1 Jan s.d 29 Apr 2026 | Jumlah | |
| Investasi Ilegal | 185 | 442 | 347 | 98 | 106 | 40 | 310 | 354 | 3 | 1.885 |
| Pinjol Ilegal | 404 | 1.493 | 1.026 | 811 | 698 | 2.248 | 2.930 | 2.263 | 951 | 12.824 |
| Gadai Ilegal | 0 | 68 | 75 | 17 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| Total | 589 | 2.003 | 1.448 | 926 | 895 | 2.288 | 3.240 | 2.617 | 954 | 14.960 |
